私たちは常に
「安全管理の徹底」と「運送品質の向上」に務め、お客様に信頼されるサービスを提供することによって顧客満足度の向上に努めます。
本社住所 | 三重県松阪市曲町1346-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 TEL/FAX | TEL: 0598-25-2011 / FAX: 0598-25-2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webサイト | http://www.otsuka-unyu.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eメール | info@otsuka-unyu.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所住所 | 三重県松阪市高須3851-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所 TEL/FAX | TEL: 0598-50-5007 / FAX: 0598-50-5529 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 大西 要一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 1998年8月3日 | 資本金 | 10000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 男性: 30人 / 女性: 5人 | 総車両台数 | 41台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送業態 | ルート配送, 産廃, 精密機器, 土木, 人材派遣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な輸送品目 | 1.電線 2.機械 3.建設資材 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有車輌 |
|