経営理念
「常に社会に必要とされ、顧客に感動を与えるようなサービスを提供することができる企業であり続ける」
| 本社住所 | 三重県伊賀市荒木野々浦893-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 TEL/FAX | TEL: 0595-26-3535 / FAX: 0595-26-3536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.nakata-shoji.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | home@nakata-shoji.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所住所 | 三重県四日市市新正4-6-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 TEL/FAX | TEL: 059-355-7400 / FAX: 059-355-7401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 中田 純一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2000年4月3日 | 資本金 | 8000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 男性: 51人 / 女性: 13人 | 総車両台数 | 48台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送業態 | 一般貨物, ルート配送, 飲料・食品, 農産物, 産廃, 精密機器, 建築, 倉庫, 人材派遣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な輸送品目 | 1.建築資材 2.機械 3.産廃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有車輌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||