四日市運送株式会社は、平成20年度は、創業56周年を迎えます。この半世紀に亘って事業を継続して来られましたのも、全て当社にご縁を戴いた関係各位のお引き立て・ご支援の賜物であると衷心より御礼申し上げます。然しながら経済動向や少子高齢化、環境問題などこの先当社を取り巻く環境は決して平穏なものではありません。そこで、56周年を迎える本年度は敢えて「Reset & Repeat」をキャッチフレーズに業務に精進する所存です。
| 本社住所 | 物流センター:〒513-1123 三重県鈴鹿市下大久保町2486-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 TEL/FAX | TEL: 059-374-2434(物流センター) / FAX: 059-374-3374(物流センター) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.yokkaichi-exp.com/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | dolphine0913@yahoo.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所住所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 TEL/FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 樋口 博也 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1952年5月4日 | 資本金 | 10000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 男性: 人 / 女性: 人 | 総車両台数 | 30台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送業態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な輸送品目 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有車輌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||