| 本社住所 | 三重県鈴鹿市安塚町1650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 TEL/FAX | TEL:059-384-2255(代) / FAX:059-384-5506 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.sltq.co.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | info@sltq.co.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所住所 | 三重県鈴鹿市稲生町7990-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 TEL/FAX | TEL:059-337-8900(代) / FAX:059-384-5374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 舘 幸司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 1986年3月1日 | 資本金 | 10000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 男性: 78人 / 女性: 50人 | 総車両台数 | 27台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送業態 | 一般貨物, ルート配送, 精密機器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な輸送品目 | 1.車の部品 2.車部品の組み立て品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有車輌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||