<経営方針>
「ともに学び」「ともに支え」「ともに成長」そしてみんなに笑顔を
本社住所 | 三重県鈴鹿市稲生塩屋三丁目8番8号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本社 TEL/FAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Webサイト | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eメール | moline@woody.ocn.ne.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所住所 | 三重県鈴鹿市野村町176-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
営業所 TEL/FAX | TEL: 059-373-4730 / FAX: 059-373-4731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者 | 樋口 宣隆 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立 | 2004年4月13日 | 資本金 | 10000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
従業員数 | 男性: 14人 / 女性: 2人 | 総車両台数 | 12台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
運送業態 | 一般貨物 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主な輸送品目 | 1.ケーブルドラム 2.食品 3.工場製品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所有車輌 |
|