これまでも、そしてこれからも、物流を通じて社会に貢献してまいります。
| 本社住所 | 三重県津市美里町家町154-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本社 TEL/FAX | TEL: 059-279-3337 / FAX: 059-279-3337 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Webサイト | http://www.inaichi2.jp/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eメール | 非公開 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所住所 | 三重県津市芸濃町椋本4644-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業所 TEL/FAX | TEL: 059-266-1616 / FAX: 059-266-1617 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表者 | 稲垣 充 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設立 | 2001年3月22日 | 資本金 | 5000000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 男性: 4人 / 女性: 1人 | 総車両台数 | 6台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 運送業態 | 一般貨物, 引越し, ルート配送, 飲料・食品, 農産物, 精密機器, 土木, 建築 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な輸送品目 | 1.建材 2.部品 3.機械 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取得資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所有車輌 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||